客戶服務

  • 股務24hr語音專線:(02)6636-5566
  • 法人信託服務專線:(02)5589-9968
  • 私校退撫服務專線:(02)2558-0128
  • 保管銀行服務信箱
  • 公教退撫服務專線:(02)6639-6550
  • 專線服務時間:

    星期一至星期五(例假日除外)
    09:00 - 17:30

除息(現金股利)


請選擇瀏覽方式︰ 以證券代號排序
以公司名稱筆劃排序
以除息交易日排序
搜尋︰

製表日期:115/03/30   列印
證券代號
公司名稱
每股現金股利(元) 除息交易日 最後過戶日 發放日
1101 臺灣水泥 1 114/07/02 114/07/03 114/07/29
1101B 臺灣水泥(乙特) 2.02625 114/07/02 114/07/03 114/07/29
1109 信大水泥 0.9 114/07/17 114/07/18 114/08/15
1210 大成長城 2.82844991 114/08/08 114/08/11 114/09/12
1215 卜蜂企業 4.5 114/05/28 114/05/29 114/06/20
1220 台榮產業 0.7 114/07/16 114/07/17 114/08/18
1227 佳格食品 1.4 114/07/17 114/07/18 114/08/15
1229 聯華 1.3 114/07/24 114/07/25 114/08/20
1294 漢田生技 3.13 114/07/15 114/07/16 114/08/11
1307 三芳化工 2.7 114/07/10 114/07/11 114/08/06
1313 聯成化學 0.14996897 114/06/26 114/06/27 114/07/23
1315 達新工業 2.5 115/04/24 115/04/27 115/05/22
1315 達新工業 2 114/09/01 114/09/02 114/09/26
1315 達新工業 2.5 114/04/10 114/04/11 114/05/09
1319 東陽 5.3 114/06/20 114/06/23 114/07/17
1325 恒大 0.3 114/07/08 114/07/09 114/08/04
1341 富林-KY 5.2 114/03/27 114/03/28 114/05/06
1410 南染 0.50806451 114/07/29 114/07/30 114/08/29
1414 東和紡織 0.2 115/03/31 115/04/01 115/04/24
1414 東和紡織 0.23 114/04/07 114/04/08 114/05/02
1423 利華羊毛 0.8 114/06/17 114/06/18 114/07/11
1437 勤益投控 0.48356663 115/01/22 115/01/23 115/02/26
1437 勤益投控 1.35 114/07/31 114/08/01 114/08/29
1503 士電 4.5 114/07/24 114/07/25 114/08/20
1515 力山工業 1 114/06/12 114/06/13 114/07/09
1521 大億 1 114/06/27 114/06/30 114/07/30
1582 信錦 5.5 114/06/16 114/06/17 114/07/11
1590 亞德客-KY 20.00956904 114/09/23 114/09/24 114/10/30
1617 榮星電線 0.5 114/07/24 114/07/25 114/08/26
1702 南僑投控 2.5 114/06/03 114/06/04 114/06/27
1708 東鹼 2 114/05/28 114/05/29 114/06/26
1730 花仙子 3 114/07/03 114/07/04 114/07/31
1732 毛寶 0.5 114/08/29 114/09/01 114/09/30
1737 臺鹽 1.3 114/08/20 114/08/21 114/09/16
1763 奇美實業 1 114/05/16 114/05/29
1764 長春石化 7 115/04/10 115/04/28
1764 長春石化 7 114/04/14 114/05/02
1765 長春樹脂 5 114/04/14 114/05/02
1765 長春樹脂 6 115/04/10 115/04/28
1766 大連化工 10 115/03/27 115/04/10
1784 訊聯生物科技 1.41629441 114/10/03 114/10/07 114/10/31
1795 美時化學 5.77859188 114/08/11 114/08/12 114/09/05
2013 中鋼構 2 114/07/14 114/07/15 114/08/07
2015 豐興鋼鐵 3.3 115/03/26 115/03/27 115/04/24
2015 豐興鋼鐵 3.5 114/03/27 114/03/28 114/04/25
2059 川湖 32.2 114/08/28 114/08/29 114/09/30
2068 優頻 1 114/07/01 114/07/25
2106 建大 1.1 114/06/17 114/06/18 114/07/14
2236 百達-KY 0.3099677 114/12/10 114/12/11 115/01/08
2250 IKKA-KY 3.34636644 114/08/25 114/08/26 114/09/26
2308 台達電 7 114/06/17 114/06/18 114/07/23
2312 金寶電子 0.59991708 114/07/01 114/07/02 114/07/31
2324 仁寶電腦 1.1 115/03/27 115/03/30 115/04/24
2324 仁寶電腦 1.4 114/03/27 114/03/28 114/04/25
2329 華泰電子 1 114/06/26 114/06/27 114/07/23
2330 台積電 6.00003573 115/03/17 115/03/18 115/04/09
2330 台積電 5.00001118 114/12/11 114/12/12 115/01/08
2330 台積電 5.00001754 114/09/16 114/09/17 114/10/09
2330 台積電 4.50002042 114/06/12 114/06/13 114/07/10
2330 台積電 4.50002042 114/03/18 114/03/19 114/04/10
2347 聯強國際 4 114/06/23 114/06/24 114/07/18
2362 藍天 2.52981587 114/06/24 114/06/25 114/07/21
2368 金像電子 6 114/06/24 114/06/25 114/07/23
2369 菱生精密 0.3 114/08/04 114/08/05 114/08/29
2374 佳能企業 0.59898156 114/09/17 114/09/18 114/10/17
2376 技嘉科技 10 114/07/30 114/07/31 114/08/28
2377 微星科技 5 114/08/25 114/08/26 114/09/18
2379 瑞昱 25.5 114/09/10 114/09/11 114/10/09
2382 廣達電腦 13 114/06/30 114/07/01 114/07/24
2385 群光電子 10 114/06/17 114/06/18 114/07/11
2388 威盛電子 0.2 114/06/20 114/06/23 114/07/18
2436 偉詮電子 1.5 114/06/26 114/06/27 114/07/25
2442 新美齊 0.07912433 114/09/09 114/09/10 114/10/09
2454 聯發科技 29 115/01/06 115/01/07 115/01/30
2454 聯發科技 25.00021747 114/07/03 114/07/04 114/07/31
2464 盟立 0.35 114/07/03 114/07/04 114/07/31
2474 可成科技 3.1595828 114/12/23 114/12/24 115/01/21
2474 可成科技 8.32678869 114/07/03 114/07/04 114/07/31
2488 漢平電子 3.2 114/09/17 114/09/18 114/10/17
2493 揚博科技 4 114/09/04 114/09/05 114/10/02
2520 冠德建設 3.1 114/08/05 114/08/06 114/09/01
2530 大華建設 0.74886978 114/12/09 114/12/10 115/01/07
2530 大華建設 1.1 114/09/08 114/09/09 114/10/03
2530 大華建設 0.4 114/07/23 114/07/24 114/08/20
2530 大華建設 0.41923168 114/04/24 114/04/25 114/05/23
2538 基泰建設 0.7 114/07/31 114/08/01 114/09/01
2539 櫻花建設 0.5 114/08/28 114/08/29 114/10/02
2546 根基營造 3.2 114/08/05 114/08/06 114/09/01
2605 新興航運 1.3 114/07/11 114/07/14 114/08/15
2610 華航 0.79587046 114/07/16 114/07/17 114/08/18
2613 中櫃 1 115/03/19 115/03/20 115/04/21
2613 中櫃 1 114/03/13 114/03/14 114/04/11
2636 台驊控股 3 114/06/10 114/06/11 114/07/09
2643 捷迅 4.5 114/06/20 114/06/23 114/07/18
2704 國賓飯店 0.5 114/07/17 114/07/18 114/08/15
2748 雲品 2 114/08/13 114/08/14 114/09/09
2753 八方雲集 4 114/12/24 114/12/26 115/01/22
2753 八方雲集 6.00450148 114/06/23 114/06/24 114/07/18
2754 亞洲藏壽司 0.79989758 114/08/14 114/08/15 114/09/10
2820 華票 0.78 114/06/30 114/07/01 114/07/25
2891 中信金 2.30041091 114/07/14 114/07/15 114/08/08
2891B 中信金(乙特) 2.26044262 114/07/14 114/07/15 114/08/08
2891C 中信金(丙特) 1.92 114/07/14 114/07/15 114/08/08
2897 王道銀行 0.5 114/07/10 114/07/11 114/08/06
2897A 王道銀行(甲特) 0.36821995 114/07/10 114/07/11 114/08/06
2897B 王道銀行(乙特) 0.14459016 114/07/10 114/07/11 114/08/06
2940 歐都納 1 114/07/01 114/07/02 114/07/30
3004 豐達科技 2.54755161 115/04/09 115/04/10 115/05/07
3004 豐達科技 3.01040065 114/04/01 114/04/02 114/05/02
3005 神基 6.78905624 115/03/25 115/03/26 115/04/22
3005 神基 5.98597583 114/06/26 114/06/27 114/07/23
3013 晟銘電子 0.6 114/07/14 114/07/15 114/08/08
3021 鴻名企業 0.6 115/04/16 115/04/17 115/05/15
3021 鴻名企業 0.30316155 114/09/26 114/09/30 114/10/28
3026 禾伸堂 5.5 114/06/23 114/06/24 114/07/18
3031 佰鴻工業 1 114/07/17 114/07/18 114/08/15
3071 協禧 0.81 114/07/17 114/07/18 114/08/15
3162 精確實業 0.50090428 114/08/14 114/08/15 114/09/10
3217 優群科技 8.81300861 114/07/03 114/07/04 114/07/31
3236 千如 0.35 114/08/26 114/08/27 114/09/24
3264 欣銓科技 4 114/06/24 114/06/25 114/07/18
3294 英濟 0.38 114/04/01 114/04/02 114/05/07
3323 加百裕 0.49998392 114/07/17 114/07/18 114/08/15
3332 幸康電子 1.1 114/10/02 114/10/03 114/10/31
3379 彬台科技 0.8 114/08/12 114/08/13 114/09/10
3380 明泰科技 1 114/07/17 114/07/18 114/08/13
3443 創意電子 16 114/06/03 114/06/04 114/06/26
3447 展達 1.1 115/06/22 115/06/23 115/07/17
3447 展達 0.8 114/06/24 114/06/25 114/07/18
3483 力致 3.5 114/09/09 114/09/10 114/10/09
3484 崧騰 2.4441778 114/09/08 114/09/09 114/10/03
3516 亞帝歐 0.25 114/08/07 114/08/08 114/09/10
3545 敦泰電子 1.73605625 114/09/08 114/09/09 114/09/30
3552 同致 0.8 114/07/21 114/07/22 114/08/15
3556 禾瑞亞 2.08 114/06/13 114/06/16 114/07/11
3563 牧德 1 114/11/04 114/11/05 114/12/03
3563 牧德 5 114/06/16 114/06/17 114/07/15
3580 友威科技 3 114/06/27 114/06/30 114/07/25
3583 辛耘 4.5 114/06/30 114/07/01 114/07/25
3596 智易科技 9 115/03/26 115/03/27 115/04/29
3596 智易科技 7.5 114/06/02 114/06/03 114/06/27
3611 鼎翰科技 9.9807529 114/07/22 114/07/23 114/08/15
3627 華信科 0.5 114/06/27 114/07/23
3653 健策 14.5 114/07/17 114/07/18 114/08/18
3661 世芯-KY 36.47896285 114/09/02 114/09/03 114/10/07
3665 貿聯-KY 10.77340974 114/07/17 114/07/18 114/08/22
3678 聯享光電 1.2 114/07/30 114/07/31 114/08/22
3679 新至陞 10 114/06/12 114/06/13 114/07/09
3706 神達 1 114/08/28 114/08/29 114/09/24
4116 明基醫 1.65 114/06/30 114/07/01 114/07/28
4160 訊聯基因 1.84733387 114/10/03 114/10/07 114/10/31
4164 承業醫 1.35675896 114/06/26 114/06/27 114/07/18
4169 泰宗 0.35 114/08/28 114/08/29 114/09/26
4303 信立 1 114/08/29 114/09/01 114/10/02
4401 東隆興業 0.7 114/07/30 114/07/31 114/08/29
4439 冠星-KY 2 114/07/30 114/07/31 114/08/28
4565 宏偉 6 114/06/24 114/06/25 114/07/18
4590 富田電機 3 114/07/23 114/07/24 114/08/20
4706 大恭化學 0.7 114/07/02 114/07/03 114/07/29
4714 永捷 0.19954966 114/12/03 114/12/04 114/12/31
4766 南寶 19 114/06/19 114/06/20 114/07/18
4767 誠泰科技 1.8 114/07/31 114/08/01 114/08/26
4773 高福化學 1 114/06/27 114/06/30 114/07/25
4905 台聯電訊 1.5 114/08/11 114/08/12 114/09/05
4909 新復興 6 114/07/21 114/07/22 114/08/15
4912 聯德控股-KY 0.303 114/12/23 114/12/24 115/01/22
4912 聯德控股-KY 0.177 114/09/23 114/09/24 114/10/23
4912 聯德控股-KY 0.45 114/07/23 114/07/24 114/08/22
4919 新唐科技 0.4 114/07/28 114/07/29 114/08/22
4952 凌通科技 2.25 114/06/25 114/06/26 114/07/23
4966 譜瑞-KY 8.9093851 115/04/02 115/04/07 115/04/28
4966 譜瑞-KY 9.28287444 114/08/21 114/08/22 114/09/19
4966 譜瑞-KY 7.18806219 114/03/04 114/03/05 114/03/28
4974 亞泰 5.45 114/06/17 114/06/18 114/07/11
4977 眾達-KY 2.24588521 114/07/02 114/07/03 114/08/01
4979 華星光 1.54463283 114/07/24 114/07/25 114/08/20
5013 強新工業 0.8 114/08/28 114/08/29 114/09/25
5236 凌陽創新 7.733 114/07/03 114/07/04 114/07/31
5240 建騰創達 0.4 114/05/28 114/05/29 114/06/26
5274 信驊科技 52 114/06/13 114/06/16 114/07/18
5306 桂盟 1.03410477 115/03/19 115/03/20 115/04/17
5306 桂盟 0.86182011 114/12/22 114/12/23 115/01/16
5306 桂盟 1.0148906 114/09/16 114/09/17 114/10/15
5306 桂盟 0.86884388 114/06/30 114/07/01 114/07/25
5306 桂盟 1.52516525 114/03/18 114/03/19 114/04/16
5340 建榮工業 0.2 114/06/18 114/06/19 114/07/15
5347 世界先進 4.49820309 114/07/04 114/07/07 114/07/30
5386 青雲國際 0.59053966 114/07/21 114/07/22 114/08/22
5425 台半 2.02303391 114/07/28 114/07/29 114/08/22
5438 東友科技 0.65 114/08/01 114/08/04 114/08/28
5493 三聯科技 2.6 114/09/15 114/09/16 114/10/15
5546 永固-KY 2 114/07/21 114/07/22 114/08/18
6021 美好證 2 115/04/16 115/04/17 115/05/22
6021 美好證 1.84 114/04/17 114/04/18 114/05/23
6104 創惟科技 4.5 115/04/09 115/04/10 115/05/07
6104 創惟科技 2.99729157 114/04/10 114/04/11 114/05/09
6133 金橋科技 0.3 114/09/09 114/09/10 114/10/08
6134 萬旭 0.2 114/06/26 114/06/27 114/07/22
6139 亞翔工程 13.88519149 114/09/04 114/09/05 114/09/30
6163 華電聯網 0.450019 114/09/02 114/09/03 114/09/30
6164 華興電子 0.5 114/07/10 114/07/11 114/08/08
6179 亞通利大 0.5 114/07/24 114/07/25 114/08/21
6188 廣明光電 1.7 115/03/26 115/03/27 115/04/24
6188 廣明光電 1.5 114/08/18 114/08/19 114/09/11
6188 廣明光電 2 114/03/27 114/03/28 114/04/30
6190 萬泰科 1.89814777 114/07/09 114/07/10 114/08/04
6201 亞弘電 4 114/08/04 114/08/05 114/08/29
6235 華孚科技 1.2 115/03/20 115/03/23 115/04/22
6235 華孚科技 1.21966434 114/03/21 114/03/24 114/04/23
6244 茂迪 0.36 114/07/23 114/07/24 114/08/18
6277 宏正科 1 114/12/09 114/12/10 115/01/07
6277 宏正科 2.1 114/07/25 114/07/28 114/08/22
6278 台表科 5.5 114/07/10 114/07/11 114/08/08
6282 康舒科技 0.50009319 114/08/18 114/08/19 114/09/12
6290 良維科技 4.998366 114/07/24 114/07/25 114/08/20
6291 沛亨 6 115/04/01 115/04/02 115/05/06
6291 沛亨 5.8 114/04/01 114/04/02 114/05/02
6446 藥華醫藥 1.09838566 114/08/11 114/08/12 114/09/05
6509 聚和國際 1.31949239 114/08/18 114/08/19 114/09/12
6523 達爾膚 2 115/03/26 115/03/27 115/04/30
6523 達爾膚 4 114/12/04 114/12/05 114/12/31
6523 達爾膚 2 114/10/02 114/10/03 114/10/31
6523 達爾膚 2 114/07/03 114/07/04 114/07/31
6523 達爾膚 2 114/03/27 114/03/28 114/04/30
6526 達發科技 12.5 114/07/03 114/07/04 114/07/31
6568 宏觀 2.03731442 114/05/29 114/06/02 114/06/27
6570 維田科技 1.5 114/05/27 114/05/28 114/06/26
6581 鋼聯 5.3 115/03/27 115/03/30 115/04/24
6581 鋼聯 6 114/03/27 114/03/28 114/04/25
6603 富強鑫 0.29673566 114/09/15 114/09/16 114/10/17
6629 泰金-KY 1.99713055 115/01/08 115/01/09 115/02/11
6629 泰金-KY 4.2 114/07/08 114/07/09 114/08/06
6655 科定 1.2 114/10/21 114/10/22 114/11/13
6655 科定 3 114/06/30 114/07/01 114/07/23
6662 樂斯科 1.5 114/08/07 114/08/08 114/09/10
6701 達和航運 0.1 114/08/13 114/09/08
6715 嘉基 3.91952347 114/07/31 114/08/01 114/08/29
6720 久昌 3.50000001 115/03/19 115/03/20 115/04/22
6720 久昌 3.79728713 114/09/04 114/09/05 114/10/09
6730 常廣 1 114/07/17 114/07/18 114/08/15
6742 澤米科技 0.30324703 114/07/24 114/07/25 114/08/20
6743 安普新 1.5 114/08/04 114/08/05 114/08/29
6756 威鋒電子 0.8999357 115/04/16 115/04/17 115/05/22
6756 威鋒電子 1.79956203 114/04/18 114/04/21 114/05/22
6762 達亞國際 0.3 114/06/18 114/06/19 114/07/23
6789 采鈺科技 2.99701565 114/06/27 114/06/30 114/07/25
6848 拉法醫 0.3 114/10/02 114/10/03 114/10/31
6849 奇鼎科技 1.5 114/05/23 114/06/19
6856 鑫傳國際 3.4 114/07/01 114/07/02 114/07/28
6890 來億興業-KY 9 114/06/26 114/06/27 114/07/28
6910 德鴻科技 1.5 114/05/23 114/06/19
6910 德鴻科技 1.75 115/03/20 115/03/23 115/04/21
6918 愛派司 5 115/03/27 115/03/30 115/04/27
6918 愛派司 4 114/04/18 114/04/21 114/05/19
6924 EIKEI-KY 5.5 114/06/26 114/06/27 114/07/25
6933 艾瑪斯-KY 1.99920933 114/07/16 114/07/17 114/10/13
6957 裕慶-KY 13.16217709 114/07/03 114/07/04 114/07/28
6965 中傑-KY 6 114/06/12 114/06/13 114/07/17
6972 博瑞達 1.5 114/07/03 114/07/04 114/07/29
7714 創泓科技 3 115/05/19 115/05/20 115/06/15
7714 創泓科技 2 114/08/25 114/08/26 114/09/19
7714 創泓科技 2.5 114/03/20 114/03/21 114/04/22
7715 裕山 2.98575949 114/06/23 114/06/24 114/07/17
7716 昱臺 2 114/07/21 114/07/22 114/08/15
7751 竑騰科技 18 115/03/31 115/04/01 115/04/27
7751 竑騰科技 10 114/06/27 114/06/30 114/07/25
7757 金色三麥 9 114/06/25 114/06/26 114/07/22
7760 享溫馨企業 2 114/06/04 114/06/05 114/06/30
7767 仁大資訊 3 114/06/11 114/06/12 114/06/30
7818 溢泰 1.5 114/07/04 114/07/07 114/08/01
7833 綠岩 0.99998012 114/12/02 114/12/03 114/12/30
8072 陞泰科技 1 114/07/04 114/07/07 114/08/01
8122 神通電腦 2.25042704 114/07/18 114/08/13
8155 博智電子 3.8 114/06/26 114/06/27 114/07/25
8287 英格爾科 3.00007825 114/04/24 114/07/04
8289 泰藝電子 0.3 114/08/26 114/08/27 114/09/24
8342 益張 5 114/06/30 114/07/01 114/07/25
8349 恒耀國際 1.99739903 114/06/27 114/06/30 114/07/25
8349A 恒耀國際(甲特) 1.9 114/06/27 114/06/30 114/07/25
8358 金居開發 1.50101022 114/07/21 114/07/22 114/08/20
8404 百和興業-KY 0.15 114/07/24 114/07/25 114/08/29
8410 森田 3 114/08/28 114/08/29 114/09/26
8438 昶昕 1.3 114/06/12 114/06/13 114/07/16
8466 美吉吉-KY 1.2 114/08/07 114/08/08 114/09/12
8499 鼎炫-KY 8.06218791 114/07/11 114/07/14 114/08/08
8999 台灣積層 2 114/07/24 114/07/25 114/08/21
9802 鈺齊-KY 2 115/03/16 115/03/17 115/04/16
9802 鈺齊-KY 3.09997222 114/09/15 114/09/16 114/10/17
9802 鈺齊-KY 1.90014758 114/03/18 114/03/19 114/04/18
9911 台灣櫻花 5 115/04/01 115/04/02 115/05/06
9911 台灣櫻花 4.7 114/04/17 114/04/18 114/05/21
9938 台灣百和 3 114/08/04 114/08/05 114/08/29
9944 新麗企業 0.3 114/06/25 114/06/26 114/07/22
YEL9 宏諦實業 0.3 114/09/02 114/09/26
YEU5 優達科技 4.21922128 114/08/08 114/08/25
YFD5 貝民 6 114/06/09 114/07/04
YGP5 奇菱科技 0.5 114/05/20 114/06/06
YGU3 泰奇投資 1 114/05/20 114/06/06
YHS5 聲浪媒體 0.59191953 114/07/08 114/08/01
YHU4 技鋼科技 20 114/06/04 114/08/19
YJL5 技宸 8 114/05/13 114/07/03
YJL8 喜鴻旅行社 2 114/07/17 114/08/12
YJU4 錠嵂企業 6.12 114/07/11 114/08/06
YJU5 芝普企業 1.40845065 114/07/18 114/08/14
YJV9 常宏 4 114/09/16 114/10/15
YKH4 神雲科技 2.30735617 114/07/01 114/07/25
YKJ8 鋒霈環境 1.00358825 114/08/11 114/08/29
YKK2 日益 2.5 114/09/03 114/09/26
YKP1 利保國際 3 114/07/10 114/07/16
YKT4 聖育科技 0.6 114/07/02 114/07/25
YLH7 星醫美學 3.3 114/09/16 114/12/15
大江國際 1.3369056 114/08/22 114/09/18
大慶票券 1 114/04/24 114/05/21
大鐘印染 1.25 114/05/13 114/06/09
中投有線 0.54674852 114/06/20 114/07/10
中信投資 2.5 114/06/13 114/07/10
北港有線 0.85871237 114/06/20 114/07/10
台亞衛星 0.2 114/05/16 114/06/13
台灣華傑 0.3 114/10/17 114/11/14
台灣通運 0.5 114/08/20 114/09/15
台灣麗偉 0.5 114/08/05 114/08/29
正大尼龍 2 114/08/05 114/09/01
立大開發 9 114/08/19 114/09/05
宏業 0.4 114/08/01 114/08/28
宏遠電訊 1.42 114/05/13 114/06/06
泛亞工程 3 114/04/25 114/06/20
和業投資 3 114/07/23 114/08/15
尚璟科技 0.2 114/07/22 114/08/15
欣雲天然 1.42 114/07/04 114/07/31
矽品精密 2.262623 114/06/27 114/12/29
思達科技 0.9861 114/11/05 114/11/28
神達電腦 0.4220057 114/07/01 114/07/25
紅崴科技 0.2 114/06/11 114/07/07
桐寶 0.5043 114/05/27
華致資訊 1 114/04/25 114/05/22
華震科技 1.2 114/08/26 114/09/12
華儲 1.7 114/07/03 114/08/08
馬上發 0.25 114/08/27 114/09/19
馬上發(特別股) 0.25 114/08/27 114/09/19
乾坤科技 1.3594 114/04/22 114/04/28
盛德竹 0.3 114/08/13 114/09/05
隆宏昌興業 6.65 114/08/19 114/09/12
凱撒飯店 2.0308 114/07/10 114/08/05
富士達保險 2 114/06/27 114/07/23
富優技研 0.9 114/09/23 114/10/30
期交所 2.5 114/06/20 114/07/04
雲朗觀光 0.2 114/08/22 114/09/17
勤立生物 0.8 114/07/24 114/08/19
源富生物 2.5 114/06/19 114/07/15
馳訊 1.2 114/07/04 114/07/31
廣泰金屬 1 114/07/04 114/07/30
漢泰鋼鐵廠 2 114/04/29 114/05/23
韶陽科技 1.05 114/07/22 114/08/15
德士精科 0.3 114/06/26 114/07/21
誼虹科技 1 114/06/25 114/07/25
誼虹科技(特別股) 1 114/06/25 114/07/25
震合 0.4 114/07/30 114/08/22
震合(特別股) 0.2 114/07/30 114/08/22
翰廷精密 3 114/08/14 114/09/26
聯友科技 2.9367 114/04/29 114/05/20
聯亞科技 6.8 114/04/30 114/05/21
聯奇開發 1 114/07/08 114/07/30
證交所 3 114/07/11 114/07/30